| No | 教室名 | 曜日 | 時間 | 初回日 | 募集人員 | 
| ① | 中国語会話 | 月 | 15:30~16:50 | 4 月 7 日 | 16 名 | 
| ② | はじめての韓国語 | 月 | 17:00~18:20 | 4 月 7 日 | 16 名 | 
| ③ | 月曜の英会話 | 月 | 18:40~20:00 | 4 月 7 日 | 16 名 | 
| ④ | はじめての中国語 | 火 | 14:30~15:50 | 4 月 8 日 | 16 名 | 
| ⑤ | シニアの英会話 | 火 | 16:30~17:50 | 4 月 8 日 | 16 名 | 
| ⑥ | はじめてのスペイン語 | 木 | 16:50~18:10 | 4 月10日 | 16 名 | 
| ⑦ | 木曜の英会話 | 木 | 18:40~20:00 | 4 月10日 | 16 名 | 
| ⑧ | スペイン語会話 | 金 | 16:30~17:50 | 4 月11日 | 16 名 | 
| ⑨ | 韓国語会話 | 土 | 17:00~18:20 | 4 月12日 | 16 名 | 
| ➉ | 土曜の英会話 | 土 | 18:30~19:50 | 4 月12日 | 16名 | 
